10 loại trái cây ngon nhất việt nam
Năm 2012, tổ chức triển khai Kỷ lục vn kết hợp với Viện nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam, hiệp hội cộng đồng Trái cây Việt Nam, Phòng chỉ dẫn Địa lý của Cục sở hữu Trí tuệ và những địa phương công nhận bắt đầu tổ chức bầu chọn Top 50 trái cây danh tiếng nhất Việt Nam, một đụng thái tiếp thị cho trái cây việt nam tới fan tiêu dùng. Đây dự con kiến là hoạt động thường niên của tổ chức này cùng theo kế hoạch thường niên họ đang tham vấn, rước ý kiến, dấn đề cử từ các địa phương và ra mắt vào tháng 9.
Tổ chức Kỷ lục việt nam đã họp báo công bố Top 50 trái cây lừng danh nhất vn năm 2012. Trong list này chi phí Giang là địa phương có không ít loại trái cây nhất và khu vực miền nam có số lượng loại trái cây áp đảo những vùng miền còn lại
Top 50 nhiều loại trái cây lừng danh nhất vn trong năm 2021( lắp thêm tự những loại được xếp theo vùng địa lý từ Bắc tới Nam), có có:
1. Mơ mùi hương Sơn, Hà Nội | 26. Dâu Tây, Đà Lạt – Lâm Đồng |
2. Cam Canh, Hà Nội | 27. Hồng, Đà Lạt – Lâm Đồng |
3. Cam sành, Hà Giang | 28. Mãng Cầu, Bà Đen – Tây Ninh |
4. Lê Đông Khê, Cao Bằng | 29. Măng Cụt, Lái Thiêu – Bình Dương |
5. Cam sành Hàm Yên, Tuyên Quang | 30. Bưởi, Biên Hòa – Đồng Nai |
6. Đào Sa Pa, Lào Cai | 31. Chôm chôm, Long Khánh – Đồng Nai |
7. Táo Mèo Bắc Yên, đánh La | 32. Nhãn xuồng cơm Vàng, Vũng Tàu |
8. Na chi Lăng, lạng Sơn | 33. Mãng Cầu, cần Giờ -Tp. Hồ Chí Minh |
9. Đào chủng loại Sơn, lạng ta Sơn | 34. Dứa (Khóm), Bến Lức – Long An |
10. Vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang | 35. Sầu riêng, Ngũ Hiệp – chi phí Giang |
11. Bòng Đoan Hùng, Phú Thọ | 36. Sơ ri, lô Công – chi phí Giang |
12. Vải Thiều Thanh Hà, Hải Dương | 37. Thanh Long, Chợ Gạo – chi phí Giang |
13. Bạn đang xem: 10 loại trái cây ngon nhất việt nam Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Format Usb Mạnh Nhất, Phần Mềm Hỗ Trợ Format Usb Tốt Nhất Hiện Nay Nhãn lồng, Phố Hiến – Hưng Yên | 38. Xoài mèo Hòa Lộc, chi phí Giang |
14. Ổi bo, Thái Bình | 39. Vú sữa Lò Rèn, Vĩnh Kim – tiền Giang |
15. Chuối Ngự, Đại Hoàng – Hà Nam | 40. Dưa hấu đống Công – chi phí Giang |
16. Dứa Đồng Giao, Ninh Bình | 41. Sa-pô-chê, khoác Bắc – tiền Giang |
17. Cam làng mạc Đoài, Vinh – Nghệ An | 42. Nhãn tiêu da bò, tiền Giang |
18. Cam bù, mùi hương Sơn – Hà Tĩnh | 43. Bòng da xanh, Mỹ Thạnh An – Bến Tre |
19. Bòng Phúc Trạch, Hà Tĩnh | 44. Măng cụt, Chợ Lách-Bến Tre |
20. Bưởi Thanh Trà, Huế | 45. Dừa, Bến Tre |
21. Xoài tượng, Đại An – Bình Định | 46. Dừa sáp, mong Kè-Trà Vinh |
22. Sầu riêng, Khánh tô – Khánh Hòa | 47. Quýt đường,Trà Vinh |
23. Nho, Ninh Thuận | 48. Bòng Năm Roi, Bình Minh-Vĩnh Long |
24. Thanh Long, Phú Hội – Bình Thuận | 49. Sầu riêng Ri-6, Vĩnh Long |
25. Bơ sáp, Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk | 50. Cam mật, đề xuất Thơ |
Có thể nói vn là một cường quốc về trái cây trong khu vực với sự nhiều chủng loại về chủng loại và có không ít loại trái cây của họ có uy tín và rất khét tiếng trên toàn thế giới. Tuy nhiên việc tiếp thị cho các loại hoa quả của giang sơn ta vẫn tồn tại rất tiêu giảm dẫn tới ngay khắp cơ thể Việt cũng băn khoăn hết được những các loại trái cây khét tiếng và có giá trị của những vùng miền bên trên cả nước, cùng cũng tiếc cố khi có tương đối nhiều sản phẩm ngoại nhập xâm chiếm thị trường. (Theo tổ chức triển khai kỷ lục Việt Nam)
Xem thêm: Cara Maen Aov Server Luar Negeri, Download Aov Vietnam Liên Quân Apk V1



